嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县通顺路桥工程有限责任公司 | ||
招标代理机构 | 建经投资咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 2022年县道危桥改造工程 | ||
工 程 规 模 | 工程量清单预算:2303.5917万元 | ||
中标候选人 | 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | ||
投标报价(万元) | 2038.678655 | ||
工期(月) | 本工程施工计划工期5个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算) | ||
中标候选人资质 | 桥梁工程专业承包壹级 | ||
建造师(项目负责人) | 王世祥 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程一级建造师(鄂1422006200804908) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年8月25日至2022年8月29日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 建经投资咨询有限公司 | |
联系人 | 孙勇 | ||
联系电话 | 0573-84020318 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-84122730 |
传真 | 0573-84122730 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1.投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期: 2022年8月25日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 有效投标人:武汉二航路桥特种工程有限责任公司
信誉得分:0分
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期(月) | 备 注 |
1 | 岩土科技股份有限公司 | 20893580 | 张贻尔 | 5 | 人保担保 |
2 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 21119332 | 沈文浩 | 5 | 转账 |
3 | 桐乡市交通工程有限公司 | 21577745 | 王国民 | 5 | AA免缴 |
4 | 浙江嘉越建设有限公司 | 21566226 | 许嵘 | 5 | AA免缴 |
5 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 21635334 | 陆婷 | 5 | AA免缴 |
6 | 浙江正方交通建设有限公司 | 21605388 | 曹赞勇 | 5 | AA免缴 |
7 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 19695280 | 孙海滨 | 5 | 转账 |
8 | 中交第二航务工程局有限公司 | 17692199.97 | 胡先朋 | 5 | AA免缴 |
9 | 湖北楚天联发路桥养护有限公司 | 19280280.79 | 董玉坡 | 5 | 平安担保 |
10 | 南京路友道路工程有限公司 | 17691917.14 | 顾玉 | 5 | 稠州商业银行担保 |
11 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 21626118 | 叶鸿雁 | 5 | 升通担保 |
12 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 19971735 | 陈振华 | 5 | AA免缴 |
13 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 19234673 | 叶继闹 | 5 | 转账 |
14 | 浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 19462064 | 邵锦锋 | 5 | 转账 |
15 | 浙江公科固桥工程有限公司 | 20018888 | 沈佳刚 | 5 | 人保担保 |
16 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 21616908 | 张静 | 5 | 人保担保 |
17 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 21088686 | 宋言才 | 5 | 转账 |
18 | 江西嘉特信工程技术有限公司 | 17699960 | 胡军旗 | 5 | 转账 |
19 | 山东省高速养护集团有限公司 | 17693700 | 汪瀛洲 | 5 | 转账 |
20 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 22022038.52 | 王竹青 | 5 | 转账 |
21 | 上海市政养护管理有限公司 | 20212569 | 朱明 | 5 | 平安担保 |
22 | 浙江路业建设工程有限公司 | 21589260 | 赵阶权 | 5 | AA免缴 |
23 | 杭州路达公路工程总公司 | 17702733 | 曾伟 | 5 | AA免缴 |
24 | 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 | 20386786.55 | 王世祥 | 5 | 转账 |
25 | 浙江正浩建设有限公司 | 21651456 | 李柏伟 | 5 | AA免缴 |
26 | 浙江长河公路工程有限公司 | 17691680 | 杨建敏 | 5 | 人保担保 |
27 | 浙江新越交通建设有限公司 | 21642245 | 胡雄 | 5 | AA免缴 |
28 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 20223257 | 张军伟 | 5 | 转账 |
29 | 山西路众道桥有限公司 | 22068768 | 郭红武 | 5 | 中睿担保 |
30 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 | 17692252 | 杨浩 | 5 | 平安担保 |
31 | 德州市公路工程总公司 | 22091452 | 黄君厚 | 5 | AA免缴 |
32 | 中交路桥建设有限公司 | 21999268.81 | 雷志超 | 5 | AA免缴 |
33 | 宁波高等级公路养护有限公司 | 17694555 | 戴贤斌 | 5 | 转账 |
34 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 21596168 | 郑长鹰 | 5 | AA免缴 |
35 | 安徽交控工程集团有限公司 | 17701459 | 徐向军 | 5 | 转账 |
36 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 20478469 | 马新 | 5 | 中睿担保 |
37 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 20781622 | 宋玉敏 | 5 | 升通担保 |
38 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 21609993 | 洪方苗 | 5 | 升通担保 |
39 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 20610696 | 李东威 | 5 | 人保担保 |
40 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 17695000 | 李雯 | 5 | 升通担保 |
41 | 杭州交投科技工程有限公司 | 20168819 | 涂集祺 | 5 | 平安担保(未在系统内报名,投标文件不予评审) |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数I |
2303.5917 | 2211.4480 | 2051.5377 | 0.96 | 0.35 | 2 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 上海市政养护管理有限公司 | 投标单位自身无公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质而又未填写分包计划 | 形式评审与响应性评审第(8)条 | 已通知 |
2 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 | 投标文件内授权委托书使用印章、签名章或其他电子制版签名 | 形式评审与响应性评审第(5)条 | 已通知 |
3 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 投标文件内无授权委托书 | 形式评审与响应性评审第(5)条 | 已通知 |
4 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 投标文件内授权委托书使用印章、签名章或其他电子制版签名 | 形式评审与响应性评审第(5)条 | 无法联系 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 上海市政养护管理有限公司 |
2 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
3 | 山西隆坤路桥工程有限公司 |
4 | 杭州市市政工程集团有限公司 |